ผลประกอบการทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | ไตรมาส 1 / 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
| สินทรัพย์รวม | 1,783.10 | 1,754.03 | 1,799.75 | 1,799.81 | 1,826.43 |
| หนี้สินรวม | 434.48 | 370.85 | 421.75 | 411.02 | 404.70 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,347.99 | 1,383.42 | 1,379.32 | 1,390.97 | 1,424.23 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 292.25 | 292.25 | 292.25 | 292.25 | 292.25 |
| รายได้รวม | 1,242.29 | 1,326.23 | 1,271.50 | 1,210.59 | 343.52 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | - | - | - | - |
| กำไรสุทธิ | 88.78 | 114.04 | 87.60 | 83.90 | 33.08 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.06 |
|
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
| ROA (%) | 6.58 | 8.20 | 6.42 | 5.93 | 7.06 |
| ROE (%) | 6.66 | 8.35 | 6.34 | 6.06 | 7.17 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.15 | 8.53 | 6.80 | 6.86 | 9.54 |