ผลประกอบการทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 6M2568 |
|---|---|---|---|---|---|
|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
| สินทรัพย์รวม | 1,685.72 | 1,783.10 | 1,754.03 | 1,799.75 | 1,725.93 |
| หนี้สินรวม | 367.19 | 434.48 | 370.85 | 421.75 | 381.89 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,317.97 | 1,347.99 | 1,383.42 | 1,379.32 | 1,345.80 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 292.25 | 292.25 | 292.25 | 292.25 | 292.25 |
| รายได้รวม | 1,046.13 | 1,242.29 | 1,326.23 | 1,271.50 | 612.2 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | - | - | - | - | - |
| กำไรสุทธิ | 72.27 | 88.78 | 114.04 | 87.60 | 38.44 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.07 |
|
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
|
|||||
| ROA (%) | 5.52 | 6.58 | 8.20 | 6.42 | 6.85 |
| ROE (%) | 5.49 | 6.66 | 8.35 | 6.34 | 6.77 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.90 | 7.15 | 8.53 | 6.80 | 6.21 |