โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายวิรัฐ สุขชัย 90,088,797 15.40
2. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 81,884,151 14.00
3. Nice Noble Limited 73,316,475 12.54
4. นายเจน ชาญณรงค์ 68,953,030 11.79
5. นางสาวนพพร ชาญณรงค์ 26,307,444 4.50
6. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 24,215,705 4.12
7. นางบังอร แต้ไพสิฐพงษ์ 22,336,173 2.72
8. นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 15,499,000 2.53
9. นางนพรัตน์ สุขชัย 13,000,000 2.22
10. นายประชา พร้อมพรชัย 11,552,201 1.97
รวม 419,893,971 71.79
ผู้ถือหุ้นรายย่อย 164,606,029 28.21
รวม 584,500,000 100.000