โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|---|---|---|---|
| 1. | นายวิรัฐ สุขชัย | 90,088,797 | 15.40 |
| 2. | นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | 81,884,151 | 14.00 |
| 3. | Nice Noble Limited | 73,316,475 | 12.54 |
| 4. | นายเจน ชาญณรงค์ | 68,953,030 | 11.79 |
| 5. | นางสาวนพพร ชาญณรงค์ | 26,307,444 | 4.50 |
| 6. | นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร | 24,215,705 | 4.12 |
| 7. | นางบังอร แต้ไพสิฐพงษ์ | 22,336,173 | 2.72 |
| 8. | นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม | 15,499,000 | 2.53 |
| 9. | นางนพรัตน์ สุขชัย | 13,000,000 | 2.22 |
| 10. | นายประชา พร้อมพรชัย | 11,552,201 | 1.97 |
| รวม | 419,893,971 | 71.79 | |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 164,606,029 | 28.21 | |
| รวม | 584,500,000 | 100.000 |
ในปี 2568 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้
| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ | จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด) |
|
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2568 | 31/12/2567 | |||
| นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย | กรรมการอิสระ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นายประเสริฐ ดีจงกิจ | กรรมการอิสระ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์2 | กรรมการอิสระ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย | กรรมการอิสระ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 5,671,700 | 5,671,700 | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์3 | กรรมการ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 81,884,151 | 81,884,151 | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์4 | กรรมการ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | 81,884,151 | 81,884,151 | ไม่มี | |
| (1) นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (คู่สมรส) | ||||
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | N/A | ไม่มี | |
| นายสัมฤทธิ์ สำเนียง5 | กรรมการอิสระ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | ไม่มี | N/A | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | N/A | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | N/A | ไม่มี | |
| ดร.เจน ชาญณรงค์ | กรรมการ | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 68,953,030 | 68,953,030 | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นายวิรัฐ สุขชัย | กรรมการและผู้บริหาร | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 90,047,389 | 89,657,617 | 389,772 | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | 13,000,000 | 13,000,000 | ไม่มี | |
| (1) นางนพรัตน์ สุขชัย | ||||
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร | กรรมการและผู้บริหาร | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 24,101,132 | 23,786,313 | 314,819 | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ | ผู้บริหาร | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 4,853,904 | 4,713,586 | 140,318 | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ | ผู้บริหาร | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 1,196,932 | 1,054,229 | 142,703 | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ | ผู้บริหาร | |||
| - การถือหุ้นทางตรง | 1,919,700 | 1,766,966 | 152,734 | |
| - การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 591 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| - การถือหุ้นทางอ้อม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
หมายเหตุ
1. การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น
2. นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการออกตามวาระในการประชุม AGM 2568 และขอไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นต้นไป
4. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
5. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568
1. การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น
2. นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการออกตามวาระในการประชุม AGM 2568 และขอไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นต้นไป
4. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
5. นายสัมฤทธิ์ สำเนียง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568