Major shareholders of the Company as of December 31, 2025

Rank Shareholders Shares (Shares) % Shares
1. Mr. Wirat Sukchai 90,088,797 15.40
2. Mrs. Sirima Iamsakulrat 81,884,151 14.00
3. Nice Noble Limited 73,316,475 12.54
4. Mr. Jain Charnnarong 68,953,030 11.79
5. Ms. Nopporn Charnnarong 26,307,444 4.50
6. Mr. Thammanoon Tripetchr 24,215,705 4.12
7. Ms. Bangon Taepaisitphongse 22,336,173 2.72
8. Ms. Panatda Thongliam 15,499,000 2.53
9. Mrs. Nopparat Sukchai 13,000,000 2.22
10. Mr. Pracha Phromphornchai 11,552,201 1.97
Total 419,893,971 71.79
Minority shareholders 164,606,029 28.21
Total 584,500,000 100.000